空压站机组配置
序号 | 空压机 | 型号 | 额定参数 | 投产日期 | 运行压力 MPa |
1 | 日立变频无油 | DSP-55AT5N | 0.93MPa 12.6 m³/min 55kW | 2014.8 | 0.7 |
2 | 7#FS无油机 | SA-75-10 | 1.0~1.05MPa 11.6 m³/min 75kW | 2007.5 | 0.7 |
3 | 日立变频有油 | DSP-75V5ALI | 0.7~0.85MPa 12.6 m³/min 75kW | 2010.1 | 0.75 |
4 | 3#GA75 | GA75 | 0.65~0.75MPa | 2001 | 停用 |
5 | 1#低压机 | SH75 | 1.0MPa 10.7 m³/min 75kW | 2010.10 | 0.67 |
6 | 2#低压机 | ||||
7 | 3#低压机 | ||||
8 | 5#低压机(有油) | MM37-PE | 0.8~0.85MPa 5.89 m³/min 37kW | 2011 | 0.75 |
9 | 6#低压机(有油) | MH75 | 1.0MPa 11 m³/min 75kW | 2011.3 | 0.75 |
10 | 7#低压机(有油) | ||||
11 | 8#低压机(无油) | DSP-75A5M | 0.93MPa 12.6 m³/min 75kW | 2011.10 | 0.63 |
12 | 9#低压机(无油) |
备注:所有空压机后处理都分别配置冷干机,一一对应。
整个工厂低压管网联通,有油气和无油气分开供应,目前生产线需求压力>6bar,用气端压降在0.5bar左右,故设定压力为6.8~7.6bar。
空压站能耗分析
1、对目前生产运行数据分析情况看,一台型号为DSP-55AT5N的日立变频无油螺杆机实际运行在定频工况,而且卸载率还很高;其他运行的螺杆机也不同程度存在卸载现象,造成一定的能源浪费。现运行的且有记录的有7台(低压)空压机,其运行时主要参数如下表:
日立变频无油 | 1#空压机 | 2#空压机 | 6#空压机 | 7#空压机 | 8#空压机 | 9#空压机 | |
运行时间h | 2324 | 21581 | 24157 | 15410 | 20317 | 28454 | 21528 |
加载时间h | 1342 | 16005 | 19305 | 10043 | 14552 | 22634 | 16767 |
卸载率% | 42.25 | 25.84 | 20.09 | 34.83 | 28.38 | 20.45 | 22.12 |
2、空压站各台设备运行相对对立,又采用传统的人工起停方式,无法对系统中空压机实时运行效率和用气现场需求进行联动耦合控制,往往造成不为人所察觉的浪费。
3、空压站运行的相关数据没有通讯技术、基联网、云计算等手段集成到综合的能效管理平台,使管理者无法掌握空压站的运行情况,会影响到企业管理水平和生产效率。
综上所述,以空压机智能变频技术改造、空压机智能群控和空压站智慧云能宝技术为重点进行节能技改,实现企业高效管理和生产水平与节能减排目标。